Salinidad diaria
Conductividad diaria del agua del Río Colorado
| Fecha | Lugar | CONDUCT. INTA (dS/m) | P.H. | RAS |
| 13/11/2025 | Estación de Aforo Paso Alsina | 1,19 | 8,7 | 1,9 |
| 13/11/2025 | Puente viejo Ruta Nacional Nº3 | 1.23 | 8,6 | 2,4 |
| CONDUCT. CORFO (dS/m) | |
| 12/12/2025 | 1.35 |
| 15/12/2025 | 1.38 |
| 16/12/2025 | 1.39 |
| 17/12/2025 | 1.47 |
| 18/12/2025 | 1.48 |
| 19/12/2025 | 1.48 |
Aforos mensuales
| Fecha | Lugar | Caudal m3/seg. |
| 21/10/2025 | ESTACIÓN DE AFORO | 57.13 |
| 21/10/2025 | CANAL BURATOVICH | 16.95 |
| 21/10/2025 | CANAL UNIFICADOR I | 4.04 |
| 22/10/2025 | CANAL UNIFICADOR II | 6.84 |
| 21/10/2025 | CANAL UNIFICADOR III | 11.02 |
| 22/10/2025 | CANAL SANTAMARINA | 0.62 |
| 22/10/2025 | CANAL VILLALONGA | 17.89 |
| 22/10/2025 | RÍO PUENTE VIEJO | 2.72 |
| CAUDAL ECOLÓGICO |
Serie Histórica Conductividad Media Mensual del Río Colorado (mmhos/cm)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| ENE | 1,52 | 1,40 | 1,52 | 1,58 | 1,42 | 1,29 |
| FEB | 1,55 | 1,38 | 1,50 | 1,58 | 1,24 | 1.27 |
| MAR | 1,59 | 1,38 | 1,59 | 1,55 | 1,25 | 1.24 |
| ABR | 1,83 | 1,55 | 1,80 | 1,66 | 1,19 | 1.21 |
| MAY | 1,86 | 1,76 | 1,98 | 1,77 | 1,21 | 1.24 |
| JUN | 1,82 | 1,75 | 1,93 | 1,76 | 1,23 | 1.24 |
| JUL | 1,77 | 1,77 | 1,90 | 1,72 | 1,17 | 1.24 |
| AGO | 1,84 | 1,80 | 1,85 | 1,79 | 1.14 | 1.07 |
| SEP | 1,75 | 1,72 | 1,81 | 1,72 | 1.19 | |
| OCT | 1,77 | 1,59 | 1,71 | 1,61 | 1.24 | |
| NOV | 1,77 | 1,59 | 1,71 | 1,62 | 1.28 | |
| DIC | 1,60 | 1.60 | 1,72 | 1,57 | 1.31 |
Si necesita algún dato que no se encuentra en ésta página, por favor solicítelo y trataremos de proveérselo.
