Salinidad diaria
Conductividad diaria del agua del Río Colorado
Fecha | Lugar | CONDUCT. INTA (dS/m) | P.H. | RAS |
06/12/2022 | Estación de Aforo Paso Alsina | 1,59 | 8,3 | 3,6 |
06/12/2022 | Puente viejo Ruta Nacional Nº3 | 1,59 | 8,3 | 3,8 |
Fecha | CONDUCT. CORFO (dS/m) |
13/03/2023 | 1.47 |
14/03/2023 | 1.52 |
15/03/2023 | 1.57 |
16/03/2023 | 1.52 |
20/03/2023 | 1.56 |
Aforos mensuales
Fecha | Lugar | Caudal m3/seg. |
02/03/2023 | ESTACIÓN DE AFORO | 57.34 |
02/03/2023 | CANAL BURATOVICH | 19.49 |
02/03/2023 | CANAL UNIFICADOR I | 3.50 |
03/03/2023 | CANAL UNIFICADOR II | 6.51 |
02/03/2023 | CANAL UNIFICADOR III | 10.85 |
02/03/2023 | CANAL SANTAMARINA | 0.38 |
03/03/2023 | CANAL VILLALONGA | 13.95 |
03/03/2023 | RÍO PUENTE VIEJO | 3.87 |
CAUDAL ECOLÓGICO |
Serie Histórica Conductividad Media Mensual del Río Colorado (mmhos/cm)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
ENE | 1,43 | 1,52 | 1,40 | 1,52 |
FEB | 1,35 | 1,55 | 1,38 | 1,50 |
MAR | 1,32 | 1,59 | 1,38 | 1,59 |
ABR | 1,35 | 1,83 | 1,55 | 1,80 |
MAY | 1,53 | 1,86 | 1,76 | 1,98 |
JUN | 1,65 | 1,82 | 1,75 | 1,93 |
JUL | 1,74 | 1,77 | 1,77 | 1,90 |
AGO | 1,52 | 1,84 | 1,80 | 1,85 |
SEP | 1,36 | 1,75 | 1,72 | 1,81 |
OCT | 1,43 | 1,77 | 1,59 | 1,71 |
NOV | 1,46 | 1,77 | 1,59 | 1,71 |
DIC | 1,56 | 1,60 | 1.60 | 1,72 |
Si necesita algún dato que no se encuentra en ésta página, por favor solicítelo y trataremos de proveérselo.