Salinidad diaria
Conductividad diaria del agua del Río Colorado
Fecha | Lugar | CONDUCT. INTA (dS/m) | P.H. | RAS |
02/08/2024 | Estación de Aforo Paso Alsina | 1,12 | 8,2 | 2,4 |
02/08/2024 | Puente viejo Ruta Nacional Nº3 | 1.18 | 8,2 | 2,4 |
CONDUCT. CORFO (dS/m) | |
23/09/2024 | 1.19 |
24/09/2024 | 1.18 |
25/09/2024 | 1.21 |
26/09/2024 | 1.23 |
27/09/2024 | 1.24 |
30/09/2024 | 1.21 |
Aforos mensuales
Fecha | Lugar | Caudal m3/seg. |
02/08/2024 | ESTACIÓN DE AFORO | 95.41 |
CANAL BURATOVICH | ||
CANAL UNIFICADOR I | ||
CANAL UNIFICADOR II | ||
CANAL UNIFICADOR III | ||
CANAL SANTAMARINA | ||
CANAL VILLALONGA | ||
02/08/2024 | RÍO PUENTE VIEJO | 86.97 |
CAUDAL ECOLÓGICO |
Serie Histórica Conductividad Media Mensual del Río Colorado (mmhos/cm)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
ENE | 1,43 | 1,52 | 1,40 | 1,52 | 1,58 | 1,42 |
FEB | 1,35 | 1,55 | 1,38 | 1,50 | 1,58 | 1,24 |
MAR | 1,32 | 1,59 | 1,38 | 1,59 | 1,55 | 1,25 |
ABR | 1,35 | 1,83 | 1,55 | 1,80 | 1,66 | 1,19 |
MAY | 1,53 | 1,86 | 1,76 | 1,98 | 1,77 | 1,21 |
JUN | 1,65 | 1,82 | 1,75 | 1,93 | 1,76 | 1,23 |
JUL | 1,74 | 1,77 | 1,77 | 1,90 | 1,72 | 1,17 |
AGO | 1,52 | 1,84 | 1,80 | 1,85 | 1,79 | 1.14 |
SEP | 1,36 | 1,75 | 1,72 | 1,81 | 1,72 | |
OCT | 1,43 | 1,77 | 1,59 | 1,71 | 1,61 | |
NOV | 1,46 | 1,77 | 1,59 | 1,71 | 1,62 | |
DIC | 1,56 | 1,60 | 1.60 | 1,72 | 1,57 |
Si necesita algún dato que no se encuentra en ésta página, por favor solicítelo y trataremos de proveérselo.