Salinidad diaria
Conductividad diaria del agua del Río Colorado
Fecha | Lugar | CONDUCT. INTA (dS/m) | P.H. | RAS |
04/11/2020 | Estación de Aforo Paso Alsina | 1,52 | 8,2 | 4,4 |
04/11/2020 | Puente viejo Ruta Nacional Nº3 | 1,60 | 8,2 | 4,4 |
Fecha | CONDUCT. CORFO (dS/m) |
11/01/2021 | 1.47 |
12/01/2021 | 1.37 |
13/01/2021 | 1.34 |
14/01/2021 | 1.37 |
15/01/2021 | 1.27 |
Aforos mensuales
Fecha | Lugar | Caudal m3/seg. |
07/01/2021 | ESTACIÓN DE AFORO | 75.55 |
07/01/2021 | CANAL BURATOVICH | 20.33 |
07/01/2021 | CANAL UNIFICADOR I | 4.46 |
08/01/2021 | CANAL UNIFICADOR II | 7.55 |
08/01/2021 | CANAL UNIFICADOR III | 12.98 |
08/01/2021 | CANAL SANTAMARINA | 2.07 |
08/01/2021 | CANAL VILLALONGA | 15.46 |
08/01/2021 | RÍO PUENTE VIEJO | 17.56 |
CAUDAL ECOLÓGICO |
Serie Histórica Conductividad Media Mensual del Río Colorado (mmhos/cm)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
ENE | 1,33 | 1,16 | 1,34 | 1,46 | 1,43 | 1,52 |
FEB | 1,25 | 1,07 | 1,36 | 1,40 | 1,35 | 1,55 |
MAR | 1,29 | 1,18 | 1,36 | 1,38 | 1,32 | 1,59 |
ABR | 1,29 | 1,14 | 1,45 | 1,43 | 1,35 | 1,83 |
MAY | 1,51 | 1,26 | 1,66 | 1,48 | 1,53 | 1,86 |
JUN | 1,79 | 1,39 | 1,67 | 1,70 | 1,65 | 1,82 |
JUL | 1,70 | 1,43 | 1,67 | 1,69 | 1,74 | 1,77 |
AGO | 1,43 | 1,30 | 1,49 | 1,55 | 1,52 | 1,84 |
SEP | 1,38 | 1,22 | 1,49 | 1,44 | 1,36 | 1,75 |
OCT | 1,31 | 1,19 | 1,47 | 1,44 | 1,43 | 1,77 |
NOV | 1,35 | 1,35 | 1,53 | 1,52 | 1,46 | 1,77 |
DIC | 1.30 | 1,37 | 1,53 | 1,50 | 1,56 | 1,60 |
Si necesita algún dato que no se encuentra en ésta página, por favor solicítelo y trataremos de proveérselo.